요새전
요새전 세금
11,729,346
* 세금은 요새전 상금으로 사용됩니다.
서버 그룹
| 서버 그룹 | 전투 그룹 | 소속 서버승리 길드 | 승리 길드 | 길드장 | 획득 상금 (거래 불가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 아테나 | 1그룹 | 아테나3 | 오토중립 | 사나이 | 235,950 |
| 2그룹 | 아테나1 | 겜블 | 사슴 | 235,950 | |
| 3그룹 | 아테나3 | 공주의법칙 | 모터 | 235,950 | |
| 아레스 | 1그룹 | 아레스3 | 올림푸뜨 | 좋깐만 | 247,332 |
| 2그룹 | 아레스1 | 올림푸스 | 길묭 | 247,332 | |
| 3그룹 | 아레스1 | 리더 | 엘리에나 | 247,332 | |
| 제우스 | 1그룹 | 제우스2 | 파멸 | 혈풍 | 191,673 |
| 2그룹 | 제우스3 | 호루스 | 투탕카멘 | 191,673 | |
| 3그룹 | 제우스3 | 에겐 | 유튜버오평리 | 191,673 | |
| 헤라 | 1그룹 | 헤라2 | 정상 | 김삐 | 197,396 |
| 2그룹 | 헤라2 | 파르테논 | 로마나이트 | 197,396 | |
| 3그룹 | 헤라2 | 오목눈이 | 설월화 | 197,396 | |
| 포세이돈 | 1그룹 | 포세이돈1 | 아스가르드 | 포로대장 | 211,070 |
| 2그룹 | 포세이돈1 | 천제 | 밍짱유튜브 | 211,070 | |
| 3그룹 | 포세이돈1 | 지옥소녀 | 은연우 | 211,070 | |
| 아폴론 | 1그룹 | 아폴론3 | 옆집 | 백야돗가비 | 177,212 |
| 2그룹 | 아폴론3 | 신병교육대대 | 참모의장 | 177,212 | |
| 3그룹 | 아폴론2 | SAINT | 댐보 | 177,212 | |
| 아르테미스 | 1그룹 | 아르테미스3 | Noir | 쵸꼬돌 | 151,592 |
| 2그룹 | 아르테미스1 | 판도라 | Venus | 151,592 | |
| 3그룹 | 아르테미스1 | 파워 | 서혀니 | 151,592 | |
| 아프로디테 | 1그룹 | 아프로디테1 | DIOR | 이나츄 | 176,504 |
| 2그룹 | 아프로디테1 | 일루미나티 | 오만방자 | 176,504 | |
| 3그룹 | 아프로디테1 | 마왕 | 사혈 | 176,504 | |
| 헤파이스토스 | 1그룹 | 헤파이스토스3 | 성장 | 젤리당 | 157,320 |
| 2그룹 | 헤파이스토스1 | 우수 | 손실 | 157,320 | |
| 3그룹 | 헤파이스토스1 | 순한맛 | 비몽사몬 | 157,320 | |
| 헤르메스 | 1그룹 | 헤르메스1 | WAR | 귀족녀 | 243,331 |
| 2그룹 | 헤르메스2 | 전설적인 | 울산항 | 243,331 | |
| 3그룹 | 헤르메스1 | 초롱 | 꽃송이 | 243,331 | |
| 데메테르 | 1그룹 | 데메테르2 | 서약 | 카아안 | 177,637 |
| 2그룹 | 데메테르2 | 넥스트 | 라일리안 | 177,637 | |
| 3그룹 | 데메테르2 | 살상 | 귀족입니다 | 177,637 | |
| 디오니소스 | 1그룹 | 디오니소스2 | 푹풍 | 트리썬 | 61,389 |
| 2그룹 | 디오니소스1 | 슈퍼마리오 | 호메로스 | 61,389 | |
| 3그룹 | 디오니소스1 | 비월 | 샤텐 | 61,389 | |
| 하데스 | 1그룹 | 하데스1 | 극독 | 장녀 | 117,466 |
| 2그룹 | 하데스1 | SNS | 캬아악 | 117,466 | |
| 3그룹 | 하데스1 | 무들 | 빵듬 | 117,466 |


